top of page

Broodrooster
Het laatste nieuwe schoolproject van dit jaar is: ontwerp een nieuwe soort broodrooster met de gegeven techniek en stijl.
Blog Broodrooster project
Documenten Broodrooster project
Documenten broodrooster
![]() Fabricage oplossingen (afspraken) | ![]() Onderzoek scharnieren |
---|---|
![]() Voortgangsgesprekken | ![]() Plan van aanpak |
![]() Planning |
Foto's Broodrooster
Foto's Broodrooster project
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Broodrooster buitenkant | ![]() Broodrooster buitenkant |
![]() Broodrooster buitenkant 1 | ![]() Broodrooster buitenkant 1 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Schets broodrooster | ![]() Schets broodrooster handvat |
![]() Schets broodrooster | ![]() Schets broodrooster |
![]() Schets broodrooster | ![]() Schets broodrooster |
![]() Schets broodrooster | ![]() Schets broodrooster |
![]() Schets broodrooster | ![]() Schets broodrooster |
![]() Opzet 3.1 | ![]() Opzet 3.1 |
![]() Opzet 2 | ![]() Opzet 2 |
![]() Opzet 1 | ![]() Opzet 1 |
![]() Opzet 3 | ![]() Opzet 3 |
![]() Vorm | ![]() Systeem |
bottom of page